ADAMO FRANCESCO | 83HR |
AMELIO GIUSEPPE | 752W |
ANDREACCHIO DOMENICO | 5NMM |
ASTORINO ARCANGELO | RV59 |
ASTORINO FERNANDO | 07UP |
BENINCASA GIAMPIERO | 28SE |
BRUNO DOMENICO | 5FFX |
CANINO LUIGI | 29SE |
CANINO LUIGI | UT72 |
CANNISTRA’ VITTORIO | WR71 |
CAPICOTTO FILIPPO | 94BB |
CARTISANO ANTONIO | 54WX |
CATRAMBONE FRANCESCO | DW11 |
CONDELLO MASSIMO | 81HR |
CONT BERNARDO | 55PV |
CORSO GIUSEPPE | 4LLV |
CRISTOFARO VINCENZO | 6WRR |
CRITELLI LUCIANO | ZD5O |
DORIA ANDREA | VD50 |
FERRAGINA LEONARDO | 932F |
GARERI DOMENICO | 82SW |
IANIA MEGGIORINO | 29SR |
LA MANNA SALVATORE | 88DU |
LAMBERTO PIETRO | 742W |
LEONE PIETRO | 597L |
LUCIA RAFFAELE | MU99 |
MENSICA GIOVANNI | MM50 |
MERCURIO GIAMPIERO | 179R |
MONTAGNOLO MARIO | 43DA |
MULEO LUCIANO | ME29 |
OLIVERIO VITALIANO | 36UT |
ORTONE GIUSEPPE | 4FFX |
PAONE GIANLUCA | 30SR |
PATAMIA MATTIA | 08LS |
RAFELI ALESSANDRO | 44FF |
RENDA VINCENZO | ER77 |
RUBINO GIUSEPPE | 95RB |
SACCA’ GIUSEPPE | 450P |
SCULCO ANDREA | 9CMM |
SEVERO FRANCESCO | CC82 |
SILIPO GRAZIANO | RM53 |
SIMONE BATTISTA | 1EFF |
SODANO ANDREA | 8CMM |
TEDESCO DOMENICO | 8MSS |
TIGANI CLAUDIO | 42EA |
TIGANI SAVA FIIPPO | 134L |
VERO SILVANO | 603L |
Comments are closed.